# Resumen de la clase - Primer grado

## Principio del año

Sample First Grade Resumen de la clase
Principio del año

| Maestro(a): Ms. Navarro | Escuela: Houston Desembolado O | Nivel de interpenetración | Conciencia fonológica |  |  | Conocimiento del los grados fonomena |  | Compresión de lectura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secciones 1-2 | Secciones 3-4 |  | Secciones 5-6 |  | Sección 7 |  | Sección 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del estudio inicial y final D-14-16 NE-D-13 |  |  | Omisión del sonido inicial y final D-14-16 NE-D-13 NE-D-8 |  | Reconocimiento de las palabras D-9-10 NE-D-8 |  | Excititud de lectura IND(NON)FRU IND(NON)FRU |  | Pulsidad de lectura IND(NON)FRU |  | Compresión de lectura IND(NON)FRU |  | Nivel de lago global D-5-10 NE-D-8 |  |  |  |
| Nombre del estudiante | Purple | D/N | Purple | D/N/E/NI | Purple | D/N/E/NI | Purple | D/N/E/NI | Purple | D/N/E/NI | Purple | D/N/E/NI | Purple | D/N/E/NI | D/N/E/NI |  |
| Luise | 7 | NI | 3 | NI |  |  | 4 | NI | FRU | FRU | NI | - | - | - | - |  |
| Jennifer | 14 | NI | 10 | NE | 5 | NE | 13 | D | IND | INS | NI | 31 | 35 | 33 | 4(D) | 3(NI) |
| Adañ | 10 | NI | 6 | NI |  |  | 7 | NE | INS | FRU | NI | 17 | - | 17 | 3(NI) | - |
| Edwardo | 10 | NI | 5 | NI |  |  | 6 | NE | INS | FRU | NI | 15 | - | 15 | 2(NI) | - |
| Joseé | 15 | D | 13 | NE | 7 | NE | 13 | D | IND | INS | NI | 15 | - | 15 | 2(NI) | - |
| Omar | 9 | NI | 4 | NI |  |  | 5 | NE | FRU | FRU | NI | 42 | 39 | 41 | 4(D) | 4(D) |
| Eddie | 6 | NI | 2 | NI |  |  | 5 | NI | FRU | FRU | NI | - | - | - | - | - |
| Kevin | 15 | D | 13 | NE | 8 | NE | 13 | D | IND | INS | NI | 41 | 40 | 41 | 5(D) | 4(D) |
| Camila | 10 | NI | 7 | NI |  |  | 10 | NE | INS | FRU | NI | 21 | - | 21 | 4(D) | - |
| Arianna | 16 | D | 14 | NI | 8 | NE | 15 | D | IND | INS | D | 45 | 43 | 44 | 5(D) | 5(D) |
| Margarita | 14 | D | 11 | NE | 4 | NE | 13 | D | IND | INS | D | 30 | 27 | 29 | 4(D) | 3(NI) |
| Eloy | 14 | D | 10 | NE | 4 | NE | 14 | D | IND | INS | D | 29 | 33 | 31 | 4(D) | 4(D) |
| Graciela | 10 | NI | 6 | NI |  |  | 7 | NE | INS | FRU | NI | 20 | - | 20 | 3(NI) | - |
| Fernando | 6 | NI | 3 | NI |  |  | 4 | NI | FRU | FRU | NI | - | - | - | - | - |
