## CHAPTER 5

### Table 5.19. Fitted percentile scores for Producción de Palabras [Words Produced] (Inventario II)—both sexes combined

| %ile rank | Age in months |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ---       | ---           | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16        | 17            | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |   |
| 99        | 566           | 592 | 613 | 630 | 642 | 652 | 659 | 665 | 669 | 672 | 674 | 676 | 677 | 678 | 679 |
| 95        | 261           | 308 | 357 | 404 | 449 | 491 | 527 | 558 | 584 | 606 | 623 | 636 | 647 | 655 | 661 |
| 90        | 181           | 217 | 257 | 299 | 343 | 387 | 429 | 468 | 504 | 535 | 563 | 586 | 605 | 621 | 634 |
| 85        | 151           | 181 | 215 | 252 | 291 | 332 | 373 | 413 | 451 | 486 | 518 | 546 | 570 | 590 | 608 |
| 80        | 131           | 157 | 185 | 217 | 251 | 287 | 324 | 362 | 400 | 435 | 469 | 500 | 528 | 553 | 575 |
| 75        | 110           | 132 | 158 | 187 | 218 | 253 | 290 | 327 | 366 | 403 | 439 | 473 | 504 | 532 | 556 |
| 70        | 89            | 108 | 131 | 157 | 186 | 219 | 254 | 291 | 330 | 369 | 407 | 444 | 478 | 509 | 537 |
| 65        | 71            | 88  | 108 | 131 | 159 | 189 | 224 | 261 | 300 | 340 | 381 | 420 | 457 | 491 | 522 |
| 60        | 59            | 73  | 90  | 111 | 135 | 163 | 195 | 230 | 268 | 307 | 348 | 389 | 428 | 465 | 499 |
| 55        | 52            | 64  | 79  | 97  | 119 | 144 | 173 | 205 | 240 | 278 | 318 | 358 | 398 | 436 | 472 |
| 50        | 43            | 54  | 67  | 83  | 102 | 124 | 150 | 180 | 214 | 250 | 289 | 330 | 371 | 411 | 449 |
| 45        | 35            | 45  | 56  | 69  | 86  | 106 | 130 | 157 | 188 | 223 | 260 | 300 | 341 | 382 | 422 |
| 40        | 29            | 36  | 46  | 58  | 72  | 90  | 112 | 137 | 166 | 200 | 236 | 276 | 318 | 360 | 402 |
| 35        | 26            | 33  | 42  | 52  | 65  | 80  | 98  | 120 | 146 | 175 | 208 | 244 | 282 | 322 | 363 |
