ASQSE2 24 month French.pdf
Questionnaire 24 mois
Ages & Stages Questionnaires
Information sur l'enfant
De 21 mois 0 jour à 26 mois 30 jours
- Prénom de l’enfant :
- Initiales du 2e prénom de l'enfant :
- Nom de famille de l'enfant :
- Date de naissance de l’enfant :
Personne qui remplit le questionnaire
- Nom de famille :
- Prénom :
- Ville :
- Pays :
Questionnaire 24 mois
Vous trouverez dans les pages suivantes des questions portant sur les comportements que peuvent avoir les enfants. Veuillez lire attentivement chaque question et cochez la case ✓ qui décrit le mieux le comportement de votre enfant. Cochez également le cercle ✓ si le comportement vous préoccupe.
- ❑ Répondez aux questions en vous basant sur ce que vous savez du comportement de votre enfant.
- ❑ Répondez aux questions en vous basant sur le comportement habituel de votre enfant et non sur son comportement lorsqu’il est malade, très fatigué ou a faim.
- ❑ Les personnes prenant soin de l’enfant qui le connaissent
- Retournez ce questionnaire le : _____
- ❑ Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre enfant ou ce questionnaire, contactez :
| SOUVENT OU TOUJOURS | PARFOIS | RAREMENT OU JAMAIS | COCHEZ SI CECI VOUS PRÉOCCUPE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Est-ce que votre enfant vous regarde lorsque vous lui parlez? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| 2. Est-ce que votre enfant semble trop amical envers les étrangers? | ☐x | ☐v | ☐z | ○v | _ |
| 3. Est-ce que votre enfant rit ou sourit lorsque vous jouez avec lui? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| 4. Est-ce que votre enfant est détendu? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| 5. Lorsque vous partez, est-ce que votre enfant reste contrarié ou fâché et pleure pendant plus d'une heure? | ☐x | ☐v | ☐z | ○v | _ |
| 6. Est-ce que votre enfant salue ou dit bonjour aux adultes qui lui sont familiers? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| 7. Est-ce que votre enfant aime être serré dans les bras ou recevoir des câlins? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| 8. Lorsqu’il est contrarié ou fâché, est-ce que votre enfant peut se calmer en moins de 15 minutes? | ☐z | ☐v | ☐x | ○v | _ |
| SOUVENT OU TOUJOURS | PARFOIS | RAREMENT OU JAMAIS | COCHEZ SI CECI VOUS PRÉOCCUPE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Est-ce que votre enfant se raidit et se courbe légèrement vers l'arrière lorsqu'il est pris dans les bras ? | □x | □v | □z | ○v | ___ |
| 10. Est-ce que votre enfant s'intéresse aux choses qui l'entourent telles que les personnes, les jouets et la nourriture ? | □z | □v | □x | ○v | ___ |
| 11. Est-ce que votre enfant pleure, crie ou a des crises de colère pendant de longues périodes ? | □x | □v | □z | ○v | ___ |
| 12. Est-ce que vous et votre enfant aimez les heures de repas ensemble ? | □z | □v | □x | ○v | ___ |
| 13. Est-ce que votre enfant a des problèmes alimentaires ? Par exemple, est-ce qu'il se bourre de nourriture, vomit, mange des choses non comestibles ou ___ ? (Veuillez décrire.) | □x | □v | □z | ○v | ___ |
| 14. Est-ce que votre enfant dort au moins 10 heures sur une période de 24 heures ? | □z | □v | □x | ○v | ___ |
| 15. Lorsque vous pointez quelque chose, est-ce que votre enfant regarde dans la direction que vous pointez ? | □z | □v | □x | ○v | ___ |
| 16. Est-ce que votre enfant a de la difficulté à s'endormir au moment de la sieste ou à l'heure du coucher ? | □x | □v | □z | ○v | ___ |
| 17. Est-ce que votre enfant est constipé ou a la diarrhée ? | □x | □v | □z | ○v | ___ |
| SOUVENT OU TOUJOURS | PARFOIS | RAREMENT OU JAMAIS | COCHEZ SI CECI VOUS PUBLIQUE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Est-ce que votre enfant suit des consignes simples ? Par exemple, est-ce qu'il s'assoit lorsqu'on lui demande ? | ☐z | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
| 19. Est-ce que votre enfant vous fait savoir comment il se sent avec des gestes ou des mots ? Par exemple, est-ce qu'il vous fait savoir s'il a faim, a mal ou est fatigué ? | ☐z | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
| 20. Est-ce que votre enfant s'assure que vous êtes proche lorsqu'il explore de nouveaux endroits tels qu'un parc ou la maison d'un ami ? | ☐x | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
| 21. Est-ce que votre enfant fait des gestes répétitifs et est contrarié ou se fâche lorsque vous tentez de l'arrêter ? | ☐x | ☐v | ☐z | ○v | ___ |
| 22. Est-ce que votre enfant aime écouter des histoires ou chanter des chansons ? | ☐z | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
| 23. Est-ce que votre enfant se blesse intentionnellement ? | ☐x | ☐v | ☐z | ○v | ___ |
| 24. Est-ce que votre enfant aime être avec d'autres enfants ? | ☐z | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
| 25. Est-ce que votre enfant essaie de blesser d'autres enfants, adultes ou animaux (par exemple, en donnant des coups de pieds ou en mordant) ? | ☐x | ☐v | ☐z | ○v | ___ |
| 26. Est-ce que votre enfant essaie de vous montrer des choses en les pointant et en vous regardant ensuite ? | ☐z | ☐v | ☐k | ○v | ___ |
ÉVALUATION GLOBALE
Utilisez l’espace ci-dessous pour vos commentaires supplémentaires.
- Avez-vous des préoccupations concernant les comportements alimentaires ou le sommeil de votre enfant ? Si oui, veuillez expliquer : OUI NON
- Est-ce qu’il y a quoi que ce soit qui vous inquiète concernant votre enfant ? Si oui, veuillez expliquer : OUI NON
- Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre enfant ?
Note: Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional in French, Second Edition (ASQ®:SE-2 French)
Questionnaires sur les étapes du développement socio-émotionnel, deuxième édition [ASQ:SE-2 en français], Squires, Bricker, & Twombly. © 2019 Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved.
page 5 of 5 ASQ:SE-2 French V.1.0
Sommaire des informations
De 21 mois 0 jour à 26 mois 30 jours
- Nom de l’enfant :
- Numéro d’identification de l’enfant :
- Date de naissance de l’enfant :
- Personne qui remplit le questionnaire :
- Âge de l’enfant en mois et en jours :
- Organisation ou service :
- TABLEAU DE CALCUL POUR L’ASQ:SE-2 :
- Valeur des questions (Z = 0, V = 5, X = 10, Préoccupations = 5).
- Reporter le total de chaque page et les additionner pour obtenir le résultat total.
Résultat total
Le résultat de l’enfant est dans la zone . C’est au-dessous du point de coupure. Le développement socio-émotionnel semble être sur la bonne voie.
3. PRÉOCCUPATIONS ET RÉPONSES À L’ÉVALUATION GLOBALE : Noter les réponses et reporter les commentaires du répondant.
Les réponses OUI nécessitent un suivi.